BIB

Nume

Sex

Cuibul Dragonului

sub Vii

Drumul Coborului

La Pini

La Saivane

Sub Livezi

Tunel

La cetate

12Zamisnicu Robert Constantin09:05:17 09:10:49 ~10:35:37 11:00:09 12:07:51 12:14:33 12:35:44
215Olariu Bogdan Ioan~09:15:32 10:37:48 10:51:29 11:19:45 12:30:07 12:35:18 12:53:27
318Iorga Marius Mihai09:12:48 09:21:15 ~11:01:44 11:28:45 12:38:52 12:43:53 13:02:19
413Vulturar Paul~09:25:05 ~11:12:54 11:41:34 13:01:15 13:07:40 13:27:35
59CHILIAN Alin09:12:31 09:21:25 ~11:05:31 11:39:07 13:18:40 13:26:26 13:49:14
614Hunor Sebestien09:15:44 09:23:56 ~11:22:46 11:55:46 13:23:39 13:30:49 13:52:26
71Cojocaru Adriana Anisia09:15:46 09:24:00 11:06:23 11:22:44 11:55:56 13:23:41 13:30:45 13:52:28
812Gogoseanu Hanna09:17:44 09:27:21 ~11:25:11 12:01:13 13:31:41 13:38:16 13:59:16
94Zaharia Constantin09:19:15 09:28:36 ~11:32:01 12:10:47 13:48:09 13:55:58 14:19:16
1016Bulgaru George09:15:19 09:24:50 ~11:16:31 11:51:13 13:47:08 13:55:48 14:19:19
1117Pricop Ovidiu Ionel09:15:49 09:24:28 ~11:37:32 12:14:49 13:50:04 13:58:26 14:20:47
127Ianas Ramona09:25:52 09:36:52 11:28:00 11:48:05 12:24:26 13:56:00 14:02:55 14:25:42
133Mirita Cristian09:21:14 09:31:06 ~11:43:18 12:23:14 13:59:58 14:09:23 14:38:17
148Andronache Valentin09:26:48 09:39:17 ~12:09:46 12:57:46 15:06:40 15:16:25 ~
155Vasilescu Claudiu09:28:08 09:39:20 11:57:18 12:22:29 13:20:19 15:24:32 15:35:43 ~
1611Craciunescu Mihai09:31:42 09:45:06 ~12:57:21 13:58:16 16:16:29 16:26:24 ~
1710Lazaroiu Narcisa09:33:52 09:46:04 ~12:54:48 13:56:50 16:21:56 16:33:20 ~
186Giubega Mihai Bogdan09:23:26 09:33:00 ~11:46:21 12:24:38 ~~~
1919~~~~~~~~~
2020~~~~~~~~~
2121~~~~~~~~~
2222~~~~~~~~~
2323~~~~~~~~~
2424~~~~~~~~~
2525~~~~~~~~~
2626~~~~~~~~~
2727~~~~~~~~~