7500 | 3200 | 1600 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin |

Loc |
Nr. |
Echipa |
Cp1 |
Cp2 |
Cp3 |
Cp4 |
Cp5 |
Cp6 | Cp7 |
Sosire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Tinere si nelinistite Bizic Floarea Ilie Angela | 1:21:24 | 2:39:55 | 4:15:06 | 6:03:07 | 7:24:25 | 8:22:07 | 8:42:44 | 9:12:20 |
| 2 | 507 | sport virus/bimbi ciulei ioana badea gina | 1:23:30 | 2:45:31 | 4:28:12 | 6:17:46 | 7:50:09 | 8:44:46 | 9:04:59 | 9:30:14 |
| 3 | 501 | CiucasX3 SISters Stan Simina Craiciu Cristina | 1:35:22 | 2:49:41 | 4:38:01 | 6:38:56 | 7:54:57 | 8:52:11 | 9:12:14 | 9:38:10 |
| 4 | 510 | Trei Piscoti Popa Diana Notteboom Annick | 1:22:15 | 2:59:27 | 4:33:24 | 6:29:29 | 8:05:24 | 9:00:20 | 9:30:52 | 9:57:36 |
| 5 | 504 | Home Runners Jakab Eniko David Zselyke | 1:29:37 | 2:53:58 | 4:56:44 | 6:53:10 | 8:27:12 | 9:27:34 | 9:57:18 | 10:26:22 |
| 6 | 754 | Zuzele Catrina Mihaela Eftimie Elena | 1:34:32 | 3:13:58 | 4:59:36 | 7:05:51 | 8:42:51 | 9:44:59 | 10:11:33 | 10:35:16 |
| 7 | 503 | FLORISIMO Peter Simona Cadar Florinela | 1:37:28 | 3:26:48 | 5:20:19 | 7:37:50 | ~ | 10:31:57 | 10:58:11 | 11:23:32 |
| 8 | 500 | Blondi Power A&D Simionovici Andreea Lefter Diana | 1:48:32 | 3:53:28 | 5:54:50 | 7:57:39 | 9:47:08 | 11:04:06 | 11:31:11 | 11:55:45 |
| 9 | 505 | La brĂ¢ndu?e Holhos Iulia Avram Ileana | 1:35:58 | 3:20:59 | 5:24:45 | 7:48:45 | 9:46:39 | 11:00:11 | 11:32:21 | 12:04:07 |
| 10 | 508 | The Sport Nation ?urcanu Daniela Cardo? Laura | 1:39:24 | 3:13:04 | 5:20:18 | 7:42:05 | 10:17:43 | 11:43:34 | 12:42:27 | 13:19:25 |
| 11 | 506 | Muguri de brad Constantin Daniela Nedelcu Roxana Valentina | 1:48:46 | 3:59:21 | 6:13:05 | ~ | 9:33:10 | ~ | ~ | ~ |
| 12 | 502 | CiucasX3 TriTribe Girls Loloiu Luiza Molnar Ioana | 1:23:37 | 2:53:25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| @Realizat de Time-iT 2019 |