BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1164Verigeanu Catalin01:41:4818.86 Km/h7 7 1
210Paulescu Ovidiu Daniel01:42:0918.8 Km/h8 8 2
380Doman Claudiu01:42:5418.66 Km/h9 9 3
479Brasoveanu Laurentiu01:46:5917.94 Km/h11 11 4
5120Calin Razvan - Alexandru01:46:5917.94 Km/h12 12 5
6176Danciu Florin01:48:0817.75 Km/h13 13 6
7154Laszlo Robert01:49:2617.54 Km/h14 14 7
8179Martinescu Irinel01:52:3117.06 Km/h15 15 8
9156Anghel Cristian01:54:2916.77 Km/h17 17 9
1065Hanzelik Gabriel Andrei01:55:4516.59 Km/h23 23 10
115Navligu Ionel Costinel01:56:0416.54 Km/h24 24 11
12168Bardac Ovidiu01:56:4516.44 Km/h25 25 12
1363Hanzelik Dorin Johan01:58:4116.18 Km/h27 27 13
14131Afloroaie Costel02:00:3115.93 Km/h29 29 14
15104Olariu Daniel02:02:5115.63 Km/h31 31 15
1666Mezo Doru02:03:1315.58 Km/h32 32 16
17193Ciovică Ovidiu02:04:0415.47 Km/h33 33 17
1817Popescu Gheorghe Mihai02:05:1915.32 Km/h34 34 18
1964Parvu Lucian02:07:3715.04 Km/h37 36 19
206Nitu Florinel02:08:3714.93 Km/h38 37 20
2184Tamis Silviu02:12:3114.49 Km/h44 42 21
22102Oprisan Silviu02:13:1014.42 Km/h46 44 22
2334Bogdan Lucian02:13:2614.39 Km/h47 45 23
24192Ilie Mădălin02:13:4514.36 Km/h48 46 24
2588Bordeiasu Tonel Mihaita02:14:0114.32 Km/h49 47 25
26100Cimpeanu Ion02:15:5914.12 Km/h52 50 26
2789Ionescu Mihai02:17:2013.98 Km/h53 51 27
28133Popescu Sorin02:17:2613.97 Km/h54 52 28
292Draghici Marius02:18:1613.88 Km/h55 53 29
30132Colt Andrei02:18:5913.81 Km/h56 54 30
3175Dragomir Sorin02:19:2513.77 Km/h57 55 31
3235Fratostiteanu Ion02:22:3313.47 Km/h60 58 32
3395Petriti Ion02:23:3113.38 Km/h61 59 33
34149Bobic Ionut02:24:1413.31 Km/h62 60 34
3529Ripeanu Bogdan02:25:2413.2 Km/h63 61 35
3649Slugan Liviu02:27:4812.99 Km/h64 62 36
37163Tufoi Eugen02:30:3912.74 Km/h66 64 37
38195Stoian Ion02:33:4312.49 Km/h69 66 38
39189Marghescu Tudor02:35:1512.37 Km/h72 68 39
40186Brînzei Nicolae02:35:3812.34 Km/h74 70 40
41126Cotoroianu Victor02:36:1712.28 Km/h75 71 41
42103Margineanu Alexandru02:36:5312.24 Km/h76 72 42
43110Varlamov Cosmin02:37:0712.22 Km/h77 73 43
4444Birlica Remus02:38:4112.1 Km/h80 75 44
4538Bogdan Manuel02:39:4512.02 Km/h81 76 45
4630Daba Nicu Florin02:41:0011.92 Km/h83 78 46
47101Taƒrasescu Paul Octavian02:42:5711.78 Km/h84 79 47
4827Zorlescu Paul02:43:4111.73 Km/h85 80 48
4974Kiss Vencel02:47:1911.48 Km/h88 83 49
50174Plăstoi Marian-florin02:47:5811.43 Km/h89 84 50
5181Adam Aurelian02:48:5211.37 Km/h91 86 51
5214Stanca Titus02:53:5711.04 Km/h95 90 52
53155Ghigulescu Alexandru02:57:1910.83 Km/h99 93 53
549Sirbu Gabriel-lucian03:03:0010.49 Km/h104 97 54
5582Stan Dragos03:09:2910.13 Km/h109 100 55
56123Ionita Ion Cristian03:10:5110.06 Km/h111 102 56
57151Rotaru Manuel03:14:439.86 Km/h112 103 57
5819Nitu Constantin03:16:279.77 Km/h113 104 58
5928Dongolo Mihaly03:16:509.75 Km/h115 105 59
6021Craciuneanu Vasi03:17:029.74 Km/h116 106 60
6199Holom Alin03:18:029.69 Km/h118 107 61
62129Butarita Adrian03:18:599.65 Km/h119 108 62
6396Aftinescu Liviu Cezar03:24:159.4 Km/h124 111 63
6443Draghici Adrian03:25:039.36 Km/h125 112 64
65134Traista Vasilica03:26:259.3 Km/h127 114 65
66167Almăjan Livius03:28:569.19 Km/h129 116 66
6792Pisoi Radu03:31:209.08 Km/h132 118 67
68128Mustata Daniel03:35:548.89 Km/h133 119 68
69172Bibic Mihai03:37:458.82 Km/h134 120 69
7094Bazgu Mihai03:43:588.57 Km/h136 122 70
7190Matei Luis-cosmin03:43:588.57 Km/h137 123 71
7225Candea Catalin03:44:238.56 Km/h138 124 72
73127Troncea Costel03:46:498.46 Km/h139 125 73
7457Gligor Serban-marian04:04:427.85 Km/h145 130 74
7567Zamfirache Claudiu04:04:527.84 Km/h146 131 75
76191Minda Florentin04:06:567.77 Km/h148 133 76
7737Csiki Tiberiu04:07:207.76 Km/h151 136 77
7847Ecaterinescu Romulus Marian04:07:417.75 Km/h152 137 78
7923Beca Cristian04:07:417.75 Km/h153 138 79
80185Pelin George04:09:297.7 Km/h154 139 80
8170Radoi Horia Radu04:09:377.69 Km/h155 140 81
8218Paulescu Razvan04:30:487.09 Km/h162 142 82
83188Ridegu Claudiu04:30:487.09 Km/h163 143 83
8462Liulica Victor04:34:456.99 Km/h165 144 84
854Copaci Calin05:09:326.2 Km/h169 147 85
86197Mărgineanu Alina-carmen05:23:325.93 Km/h170 148 86
8750Ardelean Catalin05:25:295.9 Km/h172 149 87
88125Crivat StefanDSQ~175 151 88
89136Candea IonutDSQ~178 154 89
90138Chiselita LeonardDSQ~179 155 90
9133Arjocu Nicusor~~---
92119Corui Bogdan~~---
93160Laki Andrei~~---
9446Marghiloman Daniel~~---
95112Marius Gabriel~~---
96196Popescu Cristian~~---
9791Stan Valentin~~---