BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1203Bornaz Cristian04:24:279.53 Km/h4 4 1
2222Iordache Adrian04:45:428.82 Km/h5 5 2
3248Vrabie Catalin06:05:406.89 Km/h9 9 3
4255Lefter Stefan06:30:566.45 Km/h13 13 4
5233Polgar Ioan-levente06:45:146.22 Km/h14 14 5
6204Burlacu Alexandru06:47:346.18 Km/h16 16 6
7237Sandu Cristian06:50:196.14 Km/h17 17 7
8247Volosnicu Iulian06:57:336.04 Km/h19 19 8
9249Alexe Lucian07:32:025.57 Km/h25 24 9
10220Ionita Liviu08:03:435.21 Km/h36 32 10
11202Berea Bogdan08:59:154.67 Km/h41 37 11
12241Stan Viorel09:10:234.58 Km/h43 39 12
13229Navadaru Cosmin10:50:053.88 Km/h45 41 13
14200Adamoae Emil Radu~~---
15205Buse Laurentiu Valentin~~---
16251Cotloana Vasile~~---
17227~~~---