Ora start:08:30:00(08/07)

BIB

Nume

Sex

CP1 5km

CP2 8km

CP3 18km

CP4 31km

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1404Balan Marcel0:22:25 0:50:40 1:53:09 3:07:34 03:34:0610.37 Km/h1 1 1
2413Niga Cristian Mihai0:20:14 0:47:42 1:52:08 3:17:47 03:44:039.91 Km/h3 3 2
3420Ungur Mihai0:20:57 0:51:10 1:59:07 3:40:24 04:04:429.07 Km/h4 4 3
4416Roșu Lucian0:25:02 0:56:37 2:15:32 3:56:28 04:24:488.38 Km/h5 5 4
5423Ivanciuc Marin0:26:21 1:08:08 3:01:20 5:21:13 05:57:416.21 Km/h12 11 5
6411Mechetei Alex0:30:54 1:19:20 3:22:41 6:29:26 07:22:445.01 Km/h16 12 6
7400Agafite Ionut Marius~~~~~INF Km/h---
8403Capitanu Alex Paul~~~~~INF Km/h---
9410Lebada Teodor~~~~~INF Km/h---
10407~~~~~~INF Km/h---