BIB

Nume

Sex

CP1 - 5.7km

CP2 - 10km

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

Punctaj

1493Manea Rares09:38:24 09:58:06 01:18:5211.41 Km/h1 1 1

2442Ivanescu-gliga Andrei09:40:07 09:59:00 01:19:5311.27 Km/h2 2 1

3495Hriscu Dan09:38:15 09:59:42 01:20:0011.25 Km/h3 3 2

4102Brănescu Adrian09:41:49 10:01:47 01:23:2110.8 Km/h4 4 3

5437Iacob Bogdan09:42:21 10:01:37 01:23:4810.74 Km/h5 5 2

6430Ghighimoc Adrian09:43:47 10:05:34 01:29:2210.07 Km/h6 6 4

7496Cojanu Sebastian09:44:22 10:06:14 01:30:079.99 Km/h7 7 5

8425Dumitrescu Alexandru09:45:53 10:08:48 01:33:579.58 Km/h8 8 3

9114Prejmerean Marian09:48:41 10:12:09 01:39:239.06 Km/h10 9 4

10499Toma Cristian09:48:52 10:12:25 01:39:319.04 Km/h11 10 6

11123Zegrea Radu09:48:39 10:14:35 01:40:548.92 Km/h13 11 1

12402Alexandru Pavelescu Ciprian09:48:22 10:17:33 01:43:278.7 Km/h14 12 5

13467Rîmniceanu Răzvan - Adrian09:48:09 10:12:45 01:43:498.67 Km/h15 13 7

14417Cretu Bogdan09:51:21 10:17:21 01:44:528.58 Km/h16 14 2

15416Colin Herve09:49:32 10:17:29 01:45:328.53 Km/h17 15 3

16459Neculaes Adrian Vlad09:50:17 10:15:11 01:45:368.52 Km/h18 16 8

17445Litoiu Teofil09:46:50 10:14:50 01:46:258.46 Km/h20 17 9

18483Vlasceanu Sebi09:54:44 10:19:46 01:48:518.27 Km/h21 18 10

19451Mandreanu Petru09:53:36 10:19:36 01:49:128.24 Km/h22 19 6

20448Magerand Luis09:52:44 10:21:15 01:53:517.91 Km/h24 20 7

21474Solomon Adrian09:56:24 10:24:11 01:53:557.9 Km/h25 21 8

22109Ionescu Claudiu09:55:20 10:24:27 01:56:017.76 Km/h26 22 9

23433Grama Tudor09:57:37 10:27:05 01:58:247.6 Km/h27 23 11

24443Koszta István09:57:34 10:27:13 01:58:367.59 Km/h28 24 12

25457Muresan Catalin09:53:05 10:28:40 01:58:437.58 Km/h29 25 13

26491Chiriac Sebastian10:01:10 10:29:20 01:59:177.55 Km/h30 26 4

27107Furnica Radu09:55:57 10:27:20 02:00:257.47 Km/h32 27 5

28118Unatinszki Marek09:58:17 10:28:07 02:01:017.44 Km/h33 28 10

29485Voiculescu Stefan Andrei10:00:38 10:29:24 02:03:057.31 Km/h36 29 14

30492Coltor Dorin09:58:31 10:29:51 02:03:317.29 Km/h37 30 6

31473Serban Razvan09:56:42 10:28:16 02:03:337.28 Km/h38 31 11

32489Havrilet Dan10:00:33 10:35:07 02:08:277.01 Km/h42 32 12

33454Mehes Razvan10:03:08 10:34:07 02:10:266.9 Km/h45 33 7

34441Irimia Radu~10:34:39 02:12:196.8 Km/h47 34 8

35444Koszta Zoltan09:57:53 10:32:21 02:13:246.75 Km/h49 35 9

36429Găvenea Radu10:05:30 10:37:23 02:13:396.73 Km/h51 36 15

37480Teslaru Răzvan10:05:26 10:37:30 02:13:406.73 Km/h52 37 16

38400Adrian Mihail Androne10:03:48 10:36:54 02:14:166.7 Km/h53 38 13

39431Ghinea Damian10:07:50 10:37:27 02:15:576.62 Km/h54 39 17

40101Al Marii Lucian10:05:43 10:39:29 02:16:386.59 Km/h56 40 10

41428Florea Ionut10:10:31 10:42:19 02:18:296.5 Km/h59 41 18

42478Stoica Silviu09:57:50 10:32:10 02:20:196.41 Km/h62 42 19

43411Buica Sorin10:07:21 10:42:26 02:22:126.33 Km/h67 43 14

44401Aldea Dragos10:08:54 10:44:24 02:23:546.25 Km/h69 44 15

45484Voiculescu Dan10:07:30 10:44:13 02:26:246.15 Km/h71 45 11

46432Ghinea Laurentiu10:09:37 10:43:27 02:28:236.06 Km/h73 46 12

47413Buzdugan Vasilică10:09:19 10:45:20 02:29:146.03 Km/h75 47 20

48471Săvoiu Aurel10:07:00 10:43:41 02:34:595.81 Km/h83 48 21

49475Stan Cornel10:11:32 10:49:59 02:35:225.79 Km/h84 49 16

50463Preda Nicolae10:14:56 10:54:50 02:40:005.62 Km/h86 50 13

51452Marius Ionut Halus~10:54:54 02:40:155.62 Km/h87 51 17

52424Dumitrean Dragos10:14:50 10:56:18 02:40:285.61 Km/h89 52 22

53465Raileanu Andrei10:21:07 11:07:42 02:52:055.23 Km/h90 53 23

54494Anton Mihai10:20:20 11:17:13 03:12:054.69 Km/h95 54 18

55405Barbat Florin~~~~---

56412Bunea Filip~~~~---

57415Campulungeanu Alexandru~~~~---

58103Draghici Razvan~~~~---

59423Dragos Dumitrean~~~~---

60104Dudita Stefan~~~~---

61105Fratila Costin~~~~---

62439Ionescu Alexandru~~~~---

63460Nika Norbert~~~~---

64476Stefan Valentin~~~~---

65119Verhelst Nico~~~~---

66487Virlan Gheorghe~~~~---

67497~~~~~---

68498~~~~~---