BIB

Nume

Sex

CP1 - 5.7km

CP2 - 10km

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

Punctaj

1442Ivanescu-gliga Andrei09:40:07 09:59:00 01:19:5311.27 Km/h2 2 1

2495Hriscu Dan09:38:15 09:59:42 01:20:0011.25 Km/h3 3 2

3102Brănescu Adrian09:41:49 10:01:47 01:23:2110.8 Km/h4 4 3

4430Ghighimoc Adrian09:43:47 10:05:34 01:29:2210.07 Km/h6 6 4

5496Cojanu Sebastian09:44:22 10:06:14 01:30:079.99 Km/h7 7 5

6499Toma Cristian09:48:52 10:12:25 01:39:319.04 Km/h11 10 6

7467Rîmniceanu Răzvan - Adrian09:48:09 10:12:45 01:43:498.67 Km/h15 13 7

8459Neculaes Adrian Vlad09:50:17 10:15:11 01:45:368.52 Km/h18 16 8

9445Litoiu Teofil09:46:50 10:14:50 01:46:258.46 Km/h20 17 9

10483Vlasceanu Sebi09:54:44 10:19:46 01:48:518.27 Km/h21 18 10

11433Grama Tudor09:57:37 10:27:05 01:58:247.6 Km/h27 23 11

12443Koszta István09:57:34 10:27:13 01:58:367.59 Km/h28 24 12

13457Muresan Catalin09:53:05 10:28:40 01:58:437.58 Km/h29 25 13

14485Voiculescu Stefan Andrei10:00:38 10:29:24 02:03:057.31 Km/h36 29 14

15429Găvenea Radu10:05:30 10:37:23 02:13:396.73 Km/h51 36 15

16480Teslaru Răzvan10:05:26 10:37:30 02:13:406.73 Km/h52 37 16

17431Ghinea Damian10:07:50 10:37:27 02:15:576.62 Km/h54 39 17

18428Florea Ionut10:10:31 10:42:19 02:18:296.5 Km/h59 41 18

19478Stoica Silviu09:57:50 10:32:10 02:20:196.41 Km/h62 42 19

20413Buzdugan Vasilică10:09:19 10:45:20 02:29:146.03 Km/h75 47 20

21471Săvoiu Aurel10:07:00 10:43:41 02:34:595.81 Km/h83 48 21

22424Dumitrean Dragos10:14:50 10:56:18 02:40:285.61 Km/h89 52 22

23465Raileanu Andrei10:21:07 11:07:42 02:52:055.23 Km/h90 53 23

24423Dragos Dumitrean~~~~---

25497~~~~~---

26498~~~~~---