BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1301Cîrlan Elena Daniela01:59:0110.08 Km/h25 3 1
2467Tănasa Ana02:09:339.26 Km/h41 4 2
3399Mirela Albu02:11:129.15 Km/h49 7 3
4307Matican Ioana Maria02:11:409.11 Km/h51 8 4
5356Popa Catalina02:11:589.09 Km/h52 9 5
6444Rusu Sanda Viorelia02:16:038.82 Km/h56 10 6
7335Vlad Diana02:18:288.67 Km/h62 12 7
8316Barb Crina02:20:458.53 Km/h69 13 8
9539Melania Radutoiu02:21:188.49 Km/h71 15 9
10501Ciobanu Anamaria02:22:088.44 Km/h72 16 10
11402Neguș Carmen02:23:148.38 Km/h73 17 11
12433Nicoara Amada02:25:228.25 Km/h78 18 12
13476Man Cristina-mihaela02:26:038.22 Km/h80 19 13
14321Tescaru Anca02:30:107.99 Km/h89 22 14
15324Munteanu-ursa Alexandra02:31:157.93 Km/h92 23 15
16393Mihuțescu Maria02:31:197.93 Km/h94 24 16
17490Vasiu Rodica Elena02:36:217.68 Km/h102 25 17
18381Munteanu Geanina02:39:437.51 Km/h110 27 18
19545Popa Mihaela02:46:107.22 Km/h121 33 19
20313Curcăneanu Briceag Olivia02:46:447.2 Km/h123 35 20
21451Mutu Ana Gabriela02:46:487.19 Km/h124 36 21
22376Flechianu Cristina02:47:157.17 Km/h127 38 22
23392Kiss Mirabela02:48:447.11 Km/h130 39 23
24317Baciu Gabriela Andreea02:51:366.99 Km/h133 41 24
25397Cristurean Luisa02:53:376.91 Km/h138 43 25
26306Șerban Diana02:53:406.91 Km/h139 44 26
27466Chistol Raluca02:54:176.89 Km/h141 46 27
28469Ivănuă Elena Gabriela03:05:056.48 Km/h157 51 28
29455Nicu Andreea03:07:436.39 Km/h162 53 29
30362Leorda Anca03:11:086.28 Km/h170 56 30
31529Ticlea Elena03:13:286.2 Km/h171 57 31
32369Cînjău Alina03:13:586.19 Km/h173 58 32
33435Bontaș-pop Ioana03:28:055.77 Km/h182 63 33
34418Raileanu Ana Maria03:31:165.68 Km/h183 64 34
35491Pavelescu Codruța03:35:095.58 Km/h186 66 35
36461Popa Alexandra03:35:305.57 Km/h187 67 36
37401Frunza Luiza03:36:015.56 Km/h188 68 37
38339Dusa Daniela03:40:085.45 Km/h189 69 38
39499Stransky Roxana03:46:175.3 Km/h190 70 39
40494Nadasan Daniela03:46:185.3 Km/h191 71 40
41336Abaza Mariana~~---
42347Jalba Maria~~---
43344Lupu Alina~~---
44506Moldovan Letiția~~---
45319Popescu Ecaterina~~---
46496Rauta Oana~~---
47370Ungureanu Roxana~~---
48448Vaideanu Andra~~---