Elita |
Hobby |
||||
---|---|---|---|---|---|
Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin |
Loc |
Nr. |
Echipa |
Concurent |
Concurent |
Cp1 |
Cp2 |
Cp3 |
Cp4 |
Cp5 |
Cp6 |
Cp7 |
Cp8 |
Cp9 |
Cp10 |
Cp11 |
Cp12 |
Cp13 |
Cp14 |
Cp15 |
Cp16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | team inov-8 | Krzysztof Dołęgowski | Magda Ostrowska-Dołęgowski | 00:59:34 | 01:47:34 | 02:45:34 | 03:37:34 | 05:13:34 | 05:36:34 | 07:09:34 | 08:23:34 | 09:53:34 | 11:19:34 | 12:57:34 | - | - | - | - | - |
2 | 8 | Țânțarii | Andrei Lutic | Roxana Zapartan | 01:08:35 | 02:01:34 | 03:06:34 | 04:01:34 | 05:51:34 | 06:15:34 | 08:06:34 | 09:29:35 | 11:09:35 | 13:03:34 | - | - | - | - | - | - |
3 | 11 | Valcenii Pegas | Gabriela Elena Nitulescu | Alexandru Florian Nitulescu | 01:03:34 | 01:58:34 | 03:14:34 | 04:18:34 | 06:36:34 | 07:03:34 | 09:12:34 | 10:54:34 | 12:46:34 | 14:45:34 | - | - | - | - | - | - |
4 | 13 | Jeleu | Baicoianu Alexandra | Mahu Gabriel | 01:14:35 | 02:14:34 | 03:26:35 | 04:34:34 | 06:51:34 | 07:28:34 | 09:38:34 | 11:43:34 | 14:05:34 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | Never Back Down | Handrea Cristina | Biolan Mihai Alexandru | 01:12:34 | 02:09:35 | 03:21:34 | 04:30:35 | 06:40:34 | 07:00:34 | 09:41:34 | 12:28:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 15 | sanmontan 1 | Santa Elisabeta | Budai Marius | 01:14:35 | 02:12:35 | 03:39:35 | 05:01:34 | 07:45:34 | 08:38:35 | 10:45:34 | 13:25:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 16 | sanmontan 2 | Manolache Georgeta | Barnea Ion | 01:08:35 | 02:06:34 | 03:29:35 | 04:55:34 | 07:47:34 | 08:48:34 | 11:22:35 | 14:04:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | Restul e poezie | Malai Viorica | Toma Adrian Marius | 01:14:35 | 02:14:34 | 03:39:35 | 04:53:35 | 07:38:34 | 08:31:34 | 11:16:34 | 14:17:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | Fraţii bombă şi fitil | Iancu David | Iancu Adelina | 01:18:34 | 02:37:34 | 04:07:34 | 05:35:34 | 08:43:34 | 09:27:34 | 12:08:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 6 | Șoșon | Mihalache Madalina | Marin Razvan | 01:09:34 | 02:08:34 | 03:41:34 | 05:17:34 | 08:32:34 | 09:17:34 | 12:09:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | Adventure Sports | Coltiadis Cosmin | Coltiadis Alina | 01:16:34 | 02:21:34 | 04:02:34 | 05:30:34 | 08:17:34 | 09:25:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 10 | Atitudine in Altitudine | Adina Savu | Gabriel Manea | 01:25:34 | 02:35:34 | 04:27:35 | 06:00:35 | 10:12:34 | 11:04:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 4 | Roua & Ludo | Oana Serban | Ludovic Vieru | 01:07:34 | 02:01:34 | 03:12:34 | 04:13:34 | 06:27:34 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 3 | Drumetii Obositi | Negrea Loredana | Iana Cristian | 01:08:35 | 02:01:34 | 03:25:34 | 04:37:35 | 07:21:34 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 14 | Last Minute | Dureci Ruxandra | Ghita Andrei Christian | 01:26:34 | - | 04:17:34 | 05:56:34 | 09:01:34 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | FUM Ultra Team | David-Matei Cristian | Baran Ana | 02:23:34 | 04:54:34 | 06:35:34 | 08:49:34 | 11:59:34 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@Realizat de Time-iT 2014 |