BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1105Nitoiu Vlad01:31:2920.99 Km/h1 1 1
2133Verigeanu Eduard-cristian01:33:5220.45 Km/h2 2 1
3129Suciu Lucas01:36:4719.84 Km/h3 3 2
476Brasoveanu Vlad Mihai01:37:2519.71 Km/h4 4 3
5108Rusinaru Titel Elvis01:37:5219.62 Km/h5 5 1
6130Alpredi Adrian01:38:2619.51 Km/h6 6 2
710Paulescu Ovidiu Daniel01:39:1719.34 Km/h7 7 2
878Calin Razvan01:41:3418.9 Km/h8 8 3
986Navligu Ionel01:42:2518.75 Km/h9 9 1
10156Doman Claudiu01:44:0218.46 Km/h10 10 4
1159Afloroaie Costel01:45:5518.13 Km/h11 11 5
12143Bonteanu Ionel01:46:4417.99 Km/h12 12 6
13134Corna?eanu Bogdan01:47:2517.87 Km/h13 13 3
14101Kandus Eduard01:47:4917.81 Km/h14 14 4
15128Murariu Catalin01:48:1017.75 Km/h15 15 7
16169Popescu Lucian01:52:0917.12 Km/h16 16 8
17131Danciu Florin01:55:1316.66 Km/h18 17 9
1813Balaure Marian01:55:3116.62 Km/h19 18 2
19162Corobae Nicolae-gabriel01:56:1416.52 Km/h20 19 4
20113Titus Romulus01:57:3716.32 Km/h21 20 10
2196Parvu Lucian01:57:4016.32 Km/h22 21 11
22170Du?a Sebastian01:57:4116.31 Km/h23 22 5
2345Zaharie Marian-emanuel01:57:4216.31 Km/h24 23 6
2469Popa Daniel Alin01:58:5616.14 Km/h25 24 7
25161Ciovica Ovidiu01:59:4516.03 Km/h27 25 12
2641Urlan Rares02:02:0215.73 Km/h28 26 5
2744Flore Raul Andrei02:02:0315.73 Km/h29 27 6
289Galma Cristian02:02:3915.65 Km/h30 28 3
2911Cojocaru Cosmin02:02:5015.63 Km/h31 29 8
30154Chirculescu Aurelian02:05:2015.32 Km/h32 30 9
31100Valusescu Ilie Nicolae02:06:5215.13 Km/h33 31 4
3223Popescu Gheorghe Mihai02:06:5915.12 Km/h34 32 13
33121Balaure Daniel02:07:3115.06 Km/h35 33 10
3483Catana Lorin02:08:1414.97 Km/h36 34 11
35123Grigorie Andrei02:09:1214.86 Km/h37 35 7
36163Du?escu Alin-daniel02:09:4714.79 Km/h38 36 14
37151Giu?ca Vlad02:10:2414.72 Km/h40 37 8
38138Badea Robert02:10:3214.71 Km/h41 38 12
3998Hanzelik Dorin02:10:5814.66 Km/h42 39 15
4058Bogdan Dorin Cristi02:11:1514.63 Km/h43 40 13
4157Bogdan Manuel02:12:0714.53 Km/h44 41 16
42144Daia Ionu?02:12:4214.47 Km/h45 42 17
4349Lupescu Costin02:13:0014.44 Km/h46 43 5
4436Frato?titeanu Ion02:13:0614.43 Km/h47 44 18
4599Mezo Doru02:13:5614.34 Km/h48 45 19
4690TamĂ®? Silviu02:13:5914.33 Km/h49 46 20
47126Dan Andrei02:14:5914.22 Km/h50 47 14
4838Burada Alex02:18:1313.89 Km/h51 48 21
49135Ghinoiu Ionu?02:18:2213.88 Km/h52 49 22
5079Calin Patrick-mihai02:18:2313.87 Km/h53 50 9
51147Aiordachioaie Andrei02:20:0313.71 Km/h54 51 15
52103Bra?iloiu Gheorghe - Liviu02:20:1113.7 Km/h55 52 6
5356Bogdan Lucian Laurian02:20:3413.66 Km/h56 53 23
5437Ripeanu Bogdan02:21:0713.6 Km/h57 54 24
5543Muntean Valentin02:24:4513.26 Km/h58 55 7
5615Zaharie Florin02:26:1013.14 Km/h59 56 25
57137Batineanu Robert02:26:3713.1 Km/h60 57 10
587Bardac Ovidiu02:28:0112.97 Km/h61 58 26
59102Oprescu Razvan02:28:0912.96 Km/h62 59 27
60158Trif Mihai02:30:0212.8 Km/h63 60 28
6185Navligu Bogdan02:30:0912.79 Km/h64 61 16
6226Patrascu Alexandru02:30:4812.73 Km/h65 62 11
63114Popescu Sorin02:31:5512.64 Km/h67 63 29
6474Marinescu Eduard02:32:2812.59 Km/h68 64 17
6597Hanzelik Gabriel02:32:4312.57 Km/h69 65 30
6647Daba Nicu02:34:5012.4 Km/h71 66 31
6788Chilom Dragos02:35:1912.36 Km/h72 67 12
6855Grecu Lucian02:36:1412.29 Km/h73 68 32
69165Vîlcu Andrei02:36:2712.27 Km/h74 69 18
7077Meleandra Claudiu02:38:1612.13 Km/h75 70 33
7152Birlica Remus02:38:3312.11 Km/h76 71 34
72150Glavan Stelian-alexandru02:39:0712.07 Km/h77 72 19
73120Orzoi Mihai02:39:0712.07 Km/h78 73 8
74132Margineanu Alexandru02:39:0812.07 Km/h79 74 35
75127Mierea Cosmin02:43:2311.75 Km/h80 75 36
76152Giu?ca Daniel02:43:2611.75 Km/h81 76 37
77140Marghescu Tudor-mircea02:43:5911.71 Km/h82 77 38
7870Adam Aurelian02:44:2511.68 Km/h83 78 39
79125Andrei Eusebio02:45:5211.58 Km/h86 79 40
80148Manda Alexandru02:46:1011.55 Km/h87 80 20
8148Gyorgy Mihai Francisc02:46:4011.52 Km/h88 81 9
82146Gheorghe ?tefan02:46:4811.51 Km/h89 82 21
834Paulescu Ra?zvan02:47:3611.46 Km/h90 83 41
84160Stoian Ion-cornel02:48:1611.41 Km/h91 84 42
8593Ciucurita Dan Silviu02:48:1711.41 Km/h92 85 10
86122Ru?neac Doru02:49:0411.36 Km/h94 86 11
87117Cernobai Claudiu02:49:0511.36 Km/h95 87 43
8830Constantinescu Vlad-stefan02:49:3011.33 Km/h98 88 13
8989Chilom Victor02:50:1011.28 Km/h100 89 44
90109Bobic Ionut02:50:4511.24 Km/h101 90 45
91166Timofte Florin02:53:0711.09 Km/h102 91 22
92168Ardelean David02:53:1011.09 Km/h103 92 14
935Hurmuz Florian02:57:2710.82 Km/h105 93 23
94153Lup?oreanu Calin02:57:3910.81 Km/h106 94 46
95119Pîrvanescu Aurel03:00:0410.66 Km/h107 95 24
9619Rotaru Manuel03:00:2710.64 Km/h108 96 47
97104Ghigulescu Alexandru03:00:3910.63 Km/h109 97 48
9818Kiss Vencel03:00:5410.61 Km/h110 98 49
996Craciuneanu Vasile03:01:4910.56 Km/h111 99 50
10016Dongolo Mihaly03:02:0010.55 Km/h112 100 51
101141Strinu Paul03:03:2610.47 Km/h113 101 12
102106Stoian Romeo03:03:3410.46 Km/h114 102 25
10312Mintuleasa Gabriel03:06:1310.31 Km/h115 103 13
10433Logoviceanu Sorin03:06:5710.27 Km/h116 104 52
10551Samonid Sorin03:08:4810.17 Km/h117 105 14
10681Petrenci Razvan03:09:3910.12 Km/h118 106 26
1073Craciunescu Cristian03:10:0310.1 Km/h119 107 27
10872Zamfirache Claudiu03:11:2210.03 Km/h120 108 53
10992Brinzan Ion03:11:2510.03 Km/h121 109 54
110145Constantinescu Valentin03:13:289.92 Km/h122 110 55
11120Ridegu Claudiu03:13:349.92 Km/h123 111 56
11250Bica Mirel03:14:139.89 Km/h124 112 57
11321Aftinescu Liviu Cezar03:21:189.54 Km/h127 113 58
114149Iacob Tudor03:21:269.53 Km/h128 114 59
115112Traista Vasilica03:27:259.26 Km/h129 115 60
116139Candea Ionu?03:33:398.99 Km/h130 116 61
11740Mihai Dragomir03:34:548.93 Km/h131 117 15
11884Brumar Stefan Daniel03:39:228.75 Km/h132 118 28
11935Alba Andrei03:42:098.64 Km/h133 119 15
120164Oros Cristian-dorin03:42:228.63 Km/h134 120 29
12134Alba Miron03:44:008.57 Km/h135 121 62
122107Marinescu Dan03:44:008.57 Km/h136 122 30
12331Chiselita Leonard03:52:018.27 Km/h139 123 63
12473Arhip Marius Stefan03:54:458.18 Km/h142 124 64
1258Pelin George Florin04:00:008 Km/h144 125 65
1262Gligor Serban-dan04:05:147.83 Km/h145 126 16
1271Gligor Serban-marian04:06:087.8 Km/h146 127 66
128155Suciu Antemir04:11:357.63 Km/h147 128 16
12954Taralunga Dragos04:25:277.23 Km/h148 129 67
130167Ardelean Catalin04:25:277.23 Km/h149 130 68
13166Minda Florentin Cosmin04:37:556.91 Km/h153 131 69
13264Calina Daniel Grigore04:37:566.91 Km/h154 132 70
133157Minda Claudiu04:37:566.91 Km/h155 133 17
13460Macean Horatiu04:54:406.52 Km/h156 134 71
135171?tefaniga Sergiu~~---
13622Airinei Cristian~~---
137111Almajan Livius~~---
13828Ardelean Catalin~~---
13929Ardelean David~~---
14042Laki Eduard~~---
14161Macean Georgian~~---
14253Marghiloman Daniel~~---
14362Marius Gabriel~~---
144118Popescu Ion-aurelian~~---
14524Zoican Alexandru Marian~~---
146172~~~---
147173~~~---
148174~~~---
149175~~~---
150176~~~---
151177~~~---
152178~~~---
153179~~~---
154180~~~---
155181~~~---
156182~~~---
157183~~~---
158184~~~---
159185~~~---
160186~~~---
161187~~~---
162188~~~---
163189~~~---
164190~~~---
165191~~~---
166192~~~---
167193~~~---
168194~~~---
169195~~~---
170196~~~---
171197~~~---
172198~~~---
173199~~~---
174200~~~---
175201~~~---
176202~~~---
177203~~~---
178204~~~---
179205~~~---
180206~~~---
181207~~~---
182208~~~---
183209~~~---
184210~~~---
185211~~~---
186212~~~---
187213~~~---
188214~~~---
189215~~~---
190216~~~---
191217~~~---
192218~~~---
193219~~~---
194220~~~---
195221~~~---
196222~~~---
197223~~~---
198224~~~---
199225~~~---
200226~~~---
201227~~~---
202228~~~---
203229~~~---
204230~~~---
205231~~~---
206232~~~---
207233~~~---
208234~~~---
209235~~~---
210236~~~---
211237~~~---
212238~~~---
213239~~~---
214240~~~---
215241~~~---
216242~~~---
217243~~~---
218244~~~---
219245~~~---
220246~~~---
221247~~~---
222248~~~---
223249~~~---
224250~~~---