Ora start:08:10:30(22/07)

BIB

Nume

Sex

CP1 5km

CP2 8km

CP3 10km

CP4 12km

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1164Tudurean Traian0:41:33 1:04:49 1:45:57 2:13:46 02:38:127.21 Km/h15111
2174Simbotelecan Emanuel0:34:38 1:06:02 1:46:52 2:13:48 02:39:057.17 Km/h16122
3171Climov Andrei0:39:03 1:07:38 1:51:35 2:17:44 02:41:287.06 Km/h18143
4169Morcov Alexandru0:35:56 1:06:41 1:49:47 2:16:56 02:41:497.05 Km/h20154
5119Craciunescu Sorin0:38:47 1:06:59 1:54:06 2:20:21 02:43:566.95 Km/h23185
6163Tudor Ioan0:39:47 1:07:53 1:57:01 2:26:57 02:56:396.45 Km/h27226
7168Patrascu Valentin Liviu0:40:33 1:08:10 1:56:50 2:27:00 02:58:026.4 Km/h29237
8151Pichiu Dragos0:40:50 1:10:56 2:00:14 2:31:01 02:58:146.4 Km/h30248
9115CiuruȘniuc Lorin0:48:04 1:28:16 2:28:49 3:04:24 03:33:185.34 Km/h40269
10116Codrea Gheorghe~~~~~INF Km/h---
11136Korobian Gabriel~~~~~INF Km/h---
12144Morcov Alexandru~~~~~INF Km/h---
13156~~~~~~INF Km/h---