8500 |
7500 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin |
3200 |
1600 |
||||
Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin |
Loc |
Nr. |
Echipa |
Cp1 |
Cp2 |
Cp3 |
Cp4 |
Cp5 |
Cp6 |
Sosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | Blue Skies Albisteanu Carmen Tale Andrei | 1:07:55 | 2:08:39 | 3:22:59 | 4:42:37 | 5:46:18 | 6:27:45 | 6:57:35 |
2 | 441 | Team Inspire Hainarosie Mihaela Branescu Adrian | 1:07:45 | 2:08:23 | 3:28:34 | 4:55:10 | 5:58:44 | 6:44:31 | 7:18:14 |
3 | 464 | Wine runners Popa Catalina Vlad Silviu | 1:12:55 | 2:23:28 | 3:41:40 | 4:59:08 | 6:07:32 | 6:55:30 | 7:36:58 |
4 | 337 | CiucasX3 Giants Loloiu Ioana Luiza Ivanov Octavian Andrei | 1:20:14 | 2:32:53 | 3:56:02 | 5:18:51 | 6:23:47 | 7:07:56 | 7:42:46 |
5 | 349 | DreamTeam Ungureanu Alexandra Amza Ciprian | 1:13:07 | 2:18:15 | ~ | 5:13:08 | 6:21:20 | 7:12:30 | 7:53:34 |
6 | 328 | Cainele si pisica Stanica Oana-Stefania Visan Florin Laurentiu | 1:18:08 | 2:36:39 | 4:06:45 | 5:28:37 | 6:43:48 | 7:31:38 | 8:09:02 |
7 | 327 | C&S Ciobanu Ecaterina Harsan Stelu | 1:19:44 | 2:27:41 | 3:52:03 | 5:31:11 | ~ | 7:40:39 | 8:21:23 |
8 | 401 | On The Rocks Rotter Oana Veres Razvan | 1:17:05 | 2:27:53 | 3:59:39 | 5:42:02 | 6:57:38 | 7:50:51 | 8:31:57 |
9 | 452 | TUCAN Marin Dana Sangeorzan Lazar | 1:17:00 | 2:31:08 | 4:03:54 | 5:45:45 | 7:03:08 | ~ | 8:40:41 |
10 | 412 | Ronaco Lenart Denes Lenart Gyongyi | 1:16:44 | 2:28:01 | 4:01:10 | 5:51:54 | 7:11:37 | ~ | 8:45:59 |
11 | 359 | Gâzele Gabriel Cojan Mihaela Scintei | 1:33:08 | 2:41:54 | 4:22:23 | 6:03:45 | 7:16:29 | ~ | 8:48:54 |
12 | 373 | HPM Running Team Diac Paul Abramiuc Maria | 1:23:04 | 2:44:29 | 4:20:13 | 6:03:10 | 7:29:33 | ~ | 9:08:23 |
13 | 313 | Arțarii Bălănean Ligia-Ioana Cătuna Mihai | 1:26:36 | 2:44:49 | 4:17:45 | 6:08:32 | 7:34:52 | ~ | 9:12:14 |
14 | 467 | Sponser Mix Team Andreea Dan Clinciu Lucian | 1:29:20 | 2:54:05 | 4:23:12 | 5:55:17 | 7:24:35 | ~ | 9:19:58 |
15 | 468 | Muntele si Marea Lificiu Iuliana Aparece Emanoil | 1:24:35 | 2:33:13 | 4:07:25 | 5:56:35 | 7:23:27 | ~ | 9:20:02 |
16 | 384 | Love for my Carpathians, passion for running! Serban Roxana Virlan Alexandru | 1:24:28 | 2:46:01 | 4:17:13 | 6:09:57 | 7:37:56 | ~ | 9:20:37 |
17 | 409 | Recidivistii Antonescu Bogdan Haita Cristina | 1:30:19 | 2:49:11 | 4:26:59 | 6:15:59 | 7:53:51 | ~ | 9:31:13 |
18 | 457 | ValDor Rusu Valeria Alina Curta Dorin | ~ | 2:29:40 | 4:08:05 | 6:02:11 | 7:44:41 | ~ | 9:33:21 |
19 | 338 | Codobelcii Pislaru Roxana Buciuc Corneliu | 1:24:55 | 2:42:35 | 4:27:49 | 6:32:12 | 7:54:15 | ~ | 9:40:23 |
20 | 420 | Slabii Drimba Daniela Mosincat Ioan | 1:24:07 | 2:39:13 | 4:25:06 | 6:37:19 | 8:01:22 | ~ | 9:46:37 |
21 | 431 | Stay Insane D. Dyś Paweł Dyś Małgorzta | 1:22:59 | 2:51:09 | 4:32:49 | 6:34:06 | 8:17:32 | ~ | 9:55:15 |
22 | 417 | SevenTeam Petrescu Georgeta Bratu Toma | 1:37:37 | 2:58:01 | 4:56:45 | 6:52:07 | 8:21:04 | 9:16:10 | 10:04:32 |
23 | 433 | Strong Legs Gherghe Ionut-Sorin Onet Adina-Ioana | 1:24:39 | ~ | 4:43:38 | 6:57:18 | 8:21:59 | 9:27:57 | 10:18:08 |
24 | 465 | WYW Popa Marin Popa Alexandra | 1:31:03 | 2:52:30 | 4:54:02 | 6:55:51 | 8:37:23 | 9:46:58 | 10:41:07 |
25 | 389 | Melcii zburători Tamas Iosif Narcis Florentina Bercu | 1:31:55 | 3:07:23 | 4:55:14 | 7:02:07 | 8:49:47 | 9:52:52 | 10:46:20 |
26 | 411 | Rocketuțele Tica Andra Stanila Marinel | 1:28:17 | 2:48:43 | 4:49:31 | 7:09:58 | 9:05:10 | 10:02:58 | 10:54:45 |
27 | 388 | Maratonistii Tcaciuc Diana, Gavril Ducu | 1:33:50 | 3:01:08 | 5:01:11 | 7:26:08 | 9:09:01 | 10:14:21 | 11:05:33 |
28 | 339 | CrinAlb Coltiadis Alina Coltiadis Cosmin | 1:32:04 | 3:02:54 | 4:57:19 | 7:12:14 | 9:13:23 | 10:15:55 | 11:13:32 |
29 | 306 | 4X Ilie Marieta Jelescu Eduard-Florin | 1:33:12 | 3:02:14 | 5:04:15 | 7:14:41 | 9:16:49 | 10:14:26 | 11:19:13 |
30 | 434 | Sunshine Gancearuc Ana Gheorghita Vitalie | 1:28:51 | 3:09:38 | 5:05:24 | 7:26:47 | 9:26:32 | 10:29:27 | 11:20:43 |
31 | 329 | Căprioara și Ursu' Marghidanu Denisa Bondoc Liviu | 1:32:46 | 3:08:37 | 5:13:50 | 7:33:59 | 9:25:14 | 10:30:03 | 11:30:05 |
32 | 408 | Radars Mihalea Ana-Maria Skowronski Vlad-Andrei | 1:27:18 | 2:57:42 | 4:50:20 | 7:01:59 | 9:14:30 | 10:13:17 | 11:33:08 |
33 | 352 | Epsilon Oancea Florin-Danut Neagu Anca | 1:40:19 | 3:10:04 | 5:05:35 | 7:30:13 | 9:34:29 | 10:45:32 | 11:49:22 |
34 | 460 | Vibratii Montane Nicoara Marius Costiniu Mihaela Cristina | 1:30:14 | 3:03:30 | 5:21:55 | 8:03:55 | 9:55:56 | 11:07:55 | 12:12:53 |
35 | 322 | Blondele Hai-Hui Capov Adriana Spaler Haricleea | 1:28:47 | 3:03:32 | 5:19:29 | 7:57:57 | 10:02:52 | 11:18:45 | 12:16:59 |
36 | 455 | Tzusti... ca si anul trecut Groza Mihaela Trufin Livian Radu | 1:42:38 | 3:16:36 | 5:17:40 | 7:53:44 | 10:01:22 | 11:12:21 | 12:22:24 |
37 | 463 | West Pathfinders Svaia Bianca Simtion Daniel | 1:37:12 | 3:26:38 | 5:34:11 | 7:52:38 | 10:14:21 | 11:29:09 | 12:28:58 |
38 | 392 | Muguri de Brad Constantin Daniela Lazar Vasile | 1:43:15 | 3:33:58 | 5:46:39 | 8:25:37 | 10:34:56 | 11:37:31 | 12:39:58 |
39 | 415 | Run_ing NEDELCU ROXANA VALENTINA Dumitrascu Ion | 1:44:31 | 3:38:42 | 5:44:51 | 8:16:17 | 10:29:28 | 11:39:24 | 12:42:52 |
40 | 367 | HAI ShuShaUA Nicu Andreea Nicu Lucian | 1:37:57 | 3:45:47 | 5:46:58 | 8:22:35 | 10:46:11 | 11:45:37 | 12:48:58 |
41 | 424 | Șoimii Dunăreni Vali Munteanu Otilia Eachimov | 1:34:18 | 3:03:22 | 4:57:24 | 8:24:20 | 10:26:25 | 11:43:48 | 12:49:06 |
42 | 374 | Huhurezii CATY&CLAU IONESCU CLAUDIU POPESCU ECATERINA | 1:44:11 | 3:34:32 | 5:47:31 | 8:21:12 | 10:36:33 | 11:48:27 | 12:50:00 |
43 | 364 | GRAȘII SABĂU LOREDANA HANSAGI FERENC | 1:36:28 | 3:09:24 | 5:29:19 | 8:04:27 | 10:25:26 | 11:31:44 | 12:50:35 |
44 | 466 | ZuMont Team Miulescu Andrei Mateiu Florentina | 1:35:28 | 3:23:57 | 5:40:53 | 8:20:37 | 10:45:13 | 11:49:31 | 12:54:43 |
45 | 461 | Vladamicii Vlad Ionela Adam Viorel | 1:53:45 | 3:53:40 | 6:16:18 | 8:45:53 | 10:57:24 | 12:04:51 | 13:01:18 |
46 | 324 | BuMu Musat Daniel Musat Luiza | 1:30:57 | 3:14:51 | 5:30:54 | 8:16:06 | 10:42:38 | 12:05:52 | 13:12:40 |
47 | 377 | Iulius - Ruxandra Curt Iulius Voiculet Ruxandra | 1:42:05 | 3:46:22 | 6:07:57 | 8:46:34 | 11:14:47 | 12:29:46 | 13:46:02 |
48 | 370 | Happy Family Isaia Mihaela Isaia Radu | 1:50:30 | 3:45:44 | 6:16:15 | 8:53:37 | 11:27:05 | 12:45:14 | 13:50:50 |
49 | 330 | Carpii Andreea Badea Constantin CLAUDIU | 1:42:13 | 3:45:42 | 5:43:03 | 8:22:52 | 11:19:54 | 12:45:38 | 14:06:09 |
50 | 426 | Speedy&VeVe Simionescu Irina <--> Manole Florin | 1:36:18 | 3:06:11 | 5:24:53 | 8:22:19 | ~ | ~ | ~ |
51 | 393 | Nasa si cu finul Dumitrescu Georgiana <--> Chihaia Adrian | 1:32:09 | 3:18:43 | 5:19:43 | ~ | ~ | ~ | ~ |
52 | 307 | 56/78 Valeriu Arnautu <--> Prisacaru Tatiana | 1:53:52 | 3:49:47 | 6:22:17 | ~ | ~ | ~ | ~ |
53 | 368 | HaicuPuiu Nicolau Mihaela-Alexandra <--> Nistoreanu Bogdan | 1:57:56 | 3:52:26 | 6:29:07 | ~ | ~ | ~ | ~ |
54 | 353 | FatFrumos&IleanaCosanzeana Kiseliov Nicolai <--> Cotur Olga | 1:54:15 | 4:25:35 | 6:58:08 | ~ | ~ | ~ | ~ |
55 | 418 | Sheeshka na Yolke Ganev Iurii <--> Baltag Eugenia | 1:54:17 | 4:25:29 | 6:58:13 | ~ | ~ | ~ | ~ |
56 | 340 | Crocodilii Tache Vlad <--> Banica Daniela | 1:54:00 | 4:21:45 | 7:26:12 | ~ | ~ | ~ | ~ |
57 | 362 | Granny Trail Runners Mitrea Elena Daniela <--> Buliga Stefan Valentin | 1:50:23 | 4:09:24 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
58 | 445 | Temerarii Florea Luciana <--> Capusan Razvan | 1:54:05 | 4:41:47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
59 | 413 | Run for the hills! Lucaci Roxana-Diana <--> Deaconu Florin | 1:24:51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
60 | 315 | Ashihara Babia Alexander Virza Daniela | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
61 | 334 | Ciresarii Babiuc Daniela Bondrea Stefan Daniel | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
62 | 351 | ~ ~ ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
63 | 381 | KINGS CANYON DRAGAN COSTINELA ILIE OVIDIU CRISTIAN | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
64 | 400 | OM trai si OM vedea Focsa Oana-Catalina Persoiu Dragos Nicolae | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
65 | 438 | T&T Tesedeanu Costin Timpascu Livia | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
@Realizat de Time-iT 2018 |