8500 |
7500 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin |
3200 |
1600 |
||||
Masculin | Mixt | Feminin | Masculin | Mixt | Feminin |
Loc |
Nr. |
Echipa |
Cp1 |
Cp2 |
Cp3 |
Cp4 |
Cp5 |
Cp6 |
Cp7 |
Cp8 |
Cp9 |
Cp10/CP13 |
Cp11 |
Cp12 |
Cp13 |
Cp14 |
Cp15 |
Cp16 |
Cp17 |
Cp18 |
Sosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Rock Lizards Aysolmaz Banu Iren Deniz | 1:00:54 | 1:54:02 | 3:00:49 | 4:11:05 | 6:06:57 | 6:37:55 | 8:19:15 | 10:15:16 | 11:56:07 | 13:56:16 | 15:31:12 | 16:38:55 | 18:08:26 | 21:08:13 | 23:14:56 | 25:41:04 | 27:45:19 | 28:42:29 | 29:29:15 |
2 | 124 | Free Spirit 2 Tipei Adina Karoly Csaki | 1:02:22 | 1:55:12 | 3:03:16 | 4:02:26 | 6:04:11 | 6:27:53 | 8:16:01 | 9:46:19 | 11:30:05 | 13:25:09 | 15:00:33 | 16:12:18 | 17:45:15 | 21:41:37 | 23:58:37 | 26:13:22 | 27:50:24 | 28:45:07 | 29:32:02 |
3 | 101 | 2K1 bis Edi Petrov Iorga Ionela | 1:04:40 | 1:55:24 | 3:02:52 | 3:58:32 | 6:00:40 | 6:23:01 | 8:18:04 | 9:53:15 | 11:41:36 | 13:32:21 | 14:51:25 | ~ | 17:15:59 | 20:08:47 | 22:55:38 | 26:11:15 | 29:18:37 | 30:56:07 | 32:52:06 |
4 | 144 | UpSky Trail Pachamama Ticlea Irinel <--> Daraban Ana Elisabeta | 1:07:58 | 2:01:34 | 3:27:37 | 4:42:23 | 7:14:03 | 7:54:50 | 10:14:44 | 12:52:09 | 14:50:30 | 17:50:52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
5 | 105 | ApuseniUltraRace Ardelean Cozmin-Marian <--> Avram Daniela | 1:01:52 | 1:55:01 | 3:17:06 | 4:29:30 | 6:59:40 | 7:28:18 | 10:04:51 | 12:29:10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
6 | 117 | Dor de duca Florea Daniel Alexandru <--> Bulgaru Loredana | 1:05:28 | 1:57:00 | 3:09:27 | 4:16:39 | 6:26:32 | 6:52:56 | 9:02:18 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
7 | 110 | Carpați Hrițcan Mihai <--> Bocance Corina | 1:11:47 | 2:15:32 | 3:53:29 | 5:06:11 | 7:57:29 | 8:24:52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
8 | 107 | Atitudine in Altitudine Savu Adina <--> Gligor Andrei | 1:20:50 | 2:38:38 | 4:20:43 | 6:17:15 | ~ | 11:35:01 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
9 | 132 | Muntele si Marea Lificiu Iuliana Aparece Emanoil | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
@Realizat de Time-iT 2018 |