BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

196Stroescu Iuliana01:16:348.62 Km/h5 1 1
219Ciuche Ramona01:30:227.3 Km/h19 2 2
316Chihaia Laura01:34:177 Km/h23 3 1
4120Cristea Emilia01:34:576.95 Km/h27 4 1
528Dochia Doinita01:37:116.79 Km/h33 5 2
665Mocanu Daniela01:42:266.44 Km/h39 6 3
7103Toma Olimpia-iuliana01:46:156.21 Km/h42 7 2
866Moga Iuliana-maria01:48:456.07 Km/h49 8 3
991Rapisca Cristina01:51:485.9 Km/h54 9 4
1069Munteanu Cristina01:55:175.73 Km/h61 10 5
1127Dima Luminita Crina01:57:215.62 Km/h63 11 3
1230Dreghici Danuta01:58:555.55 Km/h65 12 4
1347Iordache Dumitrita02:03:135.36 Km/h68 13 5
14117Guguian Aneta02:03:335.34 Km/h69 14 6
1573Necula Carmen02:03:455.33 Km/h70 15 4
1667Moise Ana Maria02:04:295.3 Km/h72 16 6
17124Taras Oana Georgiana02:06:285.22 Km/h74 17 7
18109Zaharia Cristina02:07:085.19 Km/h76 18 8
1955Lazar Madalina02:08:255.14 Km/h77 19 9
2056Lefter Diana02:11:095.03 Km/h78 20 10
21107Vranceanu Luminita02:11:175.03 Km/h79 21 7
22119Demusca Livia02:11:475.01 Km/h80 22 11
23105Vlasceanu Mihaela02:16:134.84 Km/h82 23 5
2458Luncasu Elena-diana02:16:354.83 Km/h83 24 12
2535Esanu Dana Eugenia02:20:474.69 Km/h85 25 8
2684Pintea Roxana-mihaela02:21:494.65 Km/h86 26 9
2712Bobolocu Corina Gabriela02:23:214.6 Km/h87 27 6
2810Beta Veronica02:23:234.6 Km/h88 28 13
2933Dumitru Cristina02:23:294.6 Km/h89 29 10
30116Focsa Iana02:23:314.6 Km/h90 30 7
3179Oganovici Lacramioara02:29:534.4 Km/h94 31 11
3281Parpala Cristina02:30:134.39 Km/h95 32 14
3397Sustac Laura02:30:424.38 Km/h97 33 12
3452Jianu Claudia02:34:284.27 Km/h98 34 15
3526Diaconita Iustina02:35:294.24 Km/h99 35 13
36112Zberea Nicoleta02:52:193.83 Km/h102 36 16
3771Nastase Valentina02:52:233.83 Km/h103 37 14
3838Hancu Daniela03:07:383.52 Km/h104 38 17
39127Vlasie Ramona03:19:253.31 Km/h105 39 18
4017Ciocan Dana03:19:283.31 Km/h106 40 19
419Berea Alina~~---
4237Grigoras Rica~~---
4348Iordache Cristina-teodora~~---
4474Necula Carmen~~---
4576Negoias Larisa~~---
4688Postolache Diana~~---
47104Vasile Patricia~~---