BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1658Damian Bogdan01:40:249.56 Km/h1 1 1
2784Bălan Marcel01:41:519.43 Km/h2 2 1
3662Balan Nicolae01:42:029.41 Km/h3 3 2
4745Takacs Szabolcs01:45:249.11 Km/h4 4 2
5675Kovacs Attila01:50:438.67 Km/h5 5 1
6697Szabolcs Marton01:54:158.4 Km/h6 6 3
7665Dumitrescu Andrei01:54:168.4 Km/h7 7 4
8705Candrea Ion02:01:027.93 Km/h8 8 2
9754Păltinel George Iustin02:01:487.88 Km/h9 9 3
10730Dulus Ciprian02:02:137.85 Km/h10 10 5
11501Crudu Valeriu02:02:587.81 Km/h11 11 3
12536Vieru Ludovic02:04:087.73 Km/h12 12 4
13643Petra Daniel02:09:097.43 Km/h13 13 4
14786Clinciu Cătălin Ioan02:09:097.43 Km/h14 14 5
15585Moldovan Ovidiu02:11:157.31 Km/h15 15 6
16603Petraru Robert02:12:337.24 Km/h16 16 6
17545Ichim Liviu02:13:387.18 Km/h17 17 7
18532Tanasa Vasile02:15:477.07 Km/h18 18 5
19582Cimpeanu Andrei02:19:116.9 Km/h20 19 7
20776Vasiliu Alexandru Iulian02:20:246.84 Km/h21 20 6
21615Beldiman Andrei02:20:456.82 Km/h22 21 8
22534Tanasa Tudor02:21:506.77 Km/h23 22 9
23630Balauta Ionel02:22:286.74 Km/h24 23 10
24726Tretzmuller Florian02:22:446.73 Km/h26 24 11
25773Untu Sorin02:23:326.69 Km/h27 25 8
26653Cozma Radu02:23:426.68 Km/h28 26 12
27762Dumitrescu Vlad02:23:516.67 Km/h29 27 9
28724Hanganut Cristian02:24:146.66 Km/h30 28 13
29527Neculaes Felix02:24:586.62 Km/h31 29 10
30777Toncu Ionuț02:25:176.61 Km/h32 30 11
31751Danțiș Marian02:25:446.59 Km/h33 31 12
32622Gabriel Călin-mihai02:25:476.59 Km/h34 32 13
33679Barsan Ioan-gabriel02:26:026.57 Km/h35 33 14
34781Anula Costoya02:26:356.55 Km/h36 34 15
35650Munteanu Marian02:27:376.5 Km/h37 35 14
36574Ursanu Andrei02:28:356.46 Km/h38 36 15
37587Padurariu Lucian02:28:556.45 Km/h40 37 16
38700Copp Ionut-valentin02:29:086.44 Km/h41 38 16
39583Ionut-emilian Rusu02:29:456.41 Km/h42 39 17
40651Apostol Iulian02:30:536.36 Km/h43 40 17
41706Niculi Bogdan-alin02:32:026.31 Km/h44 41 18
42522Herlea Răzvan02:32:246.3 Km/h45 42 19
43727Bereholschi Alexandru Ciprian02:34:266.22 Km/h47 43 20
44635Rosu Bogdan02:34:416.21 Km/h48 44 18
45654Tedi Toader02:35:056.19 Km/h49 45 21
46533Sandu Paul02:35:496.16 Km/h51 46 7
47760Gorgan Andrei02:36:376.13 Km/h52 47 19
48783Măciucă Adrian02:36:436.13 Km/h53 48 20
49759Indreas Adrian02:36:566.12 Km/h54 49 8
50565Morosan Andrei-alexandru 02:36:596.12 Km/h55 50 21
51531Birsanu Razvan-alin02:37:266.1 Km/h56 51 22
52563Dascalescu George02:38:016.08 Km/h57 52 23
53573Dobrincu Dan02:39:176.03 Km/h59 53 24
54503Sauciuc Constantin-valentin02:40:395.98 Km/h60 54 9
55617Huma Marius02:41:065.96 Km/h61 55 10
56722Hazi Vladut02:41:395.94 Km/h62 56 22
57687Adam Constantin02:42:445.9 Km/h65 57 11
58764Anușcă Cătălin Adrian02:43:235.88 Km/h66 58 12
59636Stefanescu Ionut02:47:315.73 Km/h68 59 13
60779Stoica Popovici Octavian Andrei02:47:485.72 Km/h69 60 25
61728Fotia Vlad02:48:415.69 Km/h70 61 23
62511Musceleanu Dragos02:48:435.69 Km/h71 62 24
63561Mirza Ionut02:48:525.68 Km/h72 63 26
64677Albert Miklos02:49:035.68 Km/h73 64 25
65558Apostol Ionut02:49:085.68 Km/h74 65 27
66595Bezerau Ciprian02:49:485.65 Km/h75 66 14
67757Sodomanu Silviu 02:50:215.64 Km/h76 67 28
68515Moga Iulian02:50:325.63 Km/h77 68 29
69516Nastase Vasile02:50:535.62 Km/h78 69 15
70510Potocianu Nicu02:51:225.6 Km/h79 70 16
71633Kocz Bogdan02:51:505.59 Km/h81 71 30
72749Enache Petronel02:52:225.57 Km/h82 72 17
73541Aldea Catalin02:52:415.56 Km/h84 73 18
74669Onufriiciuc Alexei02:53:135.54 Km/h87 74 31
75747Coca Marcel02:53:185.54 Km/h88 75 32
76505Marius Buzdugan02:53:265.54 Km/h89 76 33
77557Chica Alexandru02:53:345.53 Km/h90 77 34
78690Fecioru Mihai02:55:115.48 Km/h92 78 19
79607Sava Stan-gabriel02:55:265.47 Km/h94 79 35
80772Agavriloaei Bogdan Dumitru02:55:305.47 Km/h95 80 26
81575Muș Nicolae02:55:465.46 Km/h96 81 36
82740Rata Marian Ion02:56:015.45 Km/h97 82 20
83711Marfa Vlad Alexandru02:57:465.4 Km/h100 83 27
84767Ciobara Alexandru Nicolae02:57:525.4 Km/h101 84 37
85659Radulescu Gabriel Ionut02:58:145.39 Km/h102 85 28
86689Gherguti Adrian02:58:265.38 Km/h103 86 21
87571Cadar Robert02:58:575.36 Km/h105 87 38
88761Iacob Paul03:00:015.33 Km/h106 88 39
89540Banciu Ioan03:00:215.32 Km/h107 89 22
90552Muntenescu Florin03:00:375.32 Km/h108 90 23
91694Martin Stefan Adrian03:00:415.31 Km/h109 91 29
92560Grezer Peter03:02:055.27 Km/h111 92 30
93756Tărâță Vlad03:02:085.27 Km/h112 93 31
94744Bârjovanu Nicolae03:03:065.24 Km/h115 94 24
95616Dirtu Bogdan03:03:115.24 Km/h117 95 32
96514Buzdugan Petru-marcel03:04:335.2 Km/h118 96 25
97652Iftimi Cristian Gabriel03:04:415.2 Km/h119 97 40
98710Bârgăoanu Dragoș03:04:495.19 Km/h120 98 41
99660Busnatu Radu-andrei03:05:055.19 Km/h122 99 42
100543Dinisoae Leonard03:05:275.18 Km/h123 100 26
101753Munteanu Nelu03:05:485.17 Km/h125 101 27
102704Ioja Victor03:08:355.09 Km/h127 102 28
103729Constantinescu Adrian03:10:555.03 Km/h129 103 43
104790Tamaș Iosif Narcis03:10:595.03 Km/h130 104 44
105666Nacu Ovidiu Dragos03:11:435.01 Km/h131 105 29
106592Sârbu Petru-sorin03:12:214.99 Km/h134 106 30
107716Bulai Marcel03:16:264.89 Km/h140 107 31
108663Onofrei Mihai Ciprian03:17:354.86 Km/h145 108 45
109579Cazacu Petru03:18:514.83 Km/h149 109 32
110691Chelariu Marius03:19:234.81 Km/h150 110 46
111789Iftimie Vlad Valeriu03:20:034.8 Km/h152 111 47
112596Tudor Valentin03:20:234.79 Km/h153 112 48
113674Hen Titus Victor03:20:304.79 Km/h154 113 49
114559Modoranu Vlad Daniel03:21:304.76 Km/h155 114 33
115609Grigore Andrei03:22:264.74 Km/h156 115 34
116787Cernescu Laurențiu Marian03:23:114.72 Km/h158 116 35
117521Abiculesei Răzvan Andrei03:24:584.68 Km/h160 117 50
118739Florea Tudor Gheorghe03:25:014.68 Km/h161 118 36
119752Bulai Leonard Ioan03:25:534.66 Km/h162 119 51
120600Acozmulesei Raducu03:26:414.64 Km/h165 120 33
121551Enache Vasilică03:26:524.64 Km/h166 121 34
122513Burlacioc Anatol03:27:454.62 Km/h167 122 35
123715Jugrin Ioan03:29:074.59 Km/h170 123 52
124629Varlan Daniel03:30:454.56 Km/h173 124 53
125713Gulimas Alexandru03:30:484.55 Km/h174 125 54
126542Stan Cornel03:31:014.55 Km/h176 126 55
127742Covăsnianu Adrian03:32:314.52 Km/h178 127 56
128768Buema Radu03:35:304.45 Km/h183 128 37
129676Sîrbu Marius Constantin03:36:014.44 Km/h184 129 57
130623Stanciu Lucian03:36:314.43 Km/h186 130 38
131621Cretu Marius03:36:484.43 Km/h187 131 58
132699Matcovschi Sergiu-mihai03:37:134.42 Km/h188 132 59
133645Hauca Dan-dimitrie03:37:164.42 Km/h189 133 36
134792Iorga Cătălin Ionel03:37:494.41 Km/h191 134 37
135766Rădăcină Constantin Marius03:38:124.4 Km/h192 135 60
136701Carst Eduard Daniel03:39:204.38 Km/h193 136 38
137686Șanta Marinel03:40:164.36 Km/h194 137 39
138570Moglan Paul-daniel03:42:494.31 Km/h195 138 40
139569Gavrilovici Ovidiu03:42:554.31 Km/h196 139 41
140708Oprea Lucian03:43:414.29 Km/h198 140 39
141765Dumitrescu Sorin03:44:524.27 Km/h200 141 42
142530Motfolea Florin03:45:044.27 Km/h201 142 43
143646Negara Ionel03:45:274.26 Km/h202 143 40
144556Savin Ciprian03:45:314.26 Km/h203 144 61
145523Chiriac Adrian03:48:054.21 Km/h206 145 62
146717Toderas Simion Constantin 03:48:234.2 Km/h207 146 41
147509Ariton Dragos03:48:264.2 Km/h208 147 63
148644Botezatu Lucian03:49:414.18 Km/h210 148 64
149770Filip Cristian03:53:324.11 Km/h212 149 65
150548Ilie Dumitru03:53:464.11 Km/h213 150 44
151671Vrânceanu Cristian03:56:134.06 Km/h216 151 45
152695Tudor Stoica03:57:474.04 Km/h218 152 42
153648Nedelcu Emil Costel03:59:514 Km/h220 153 46
154733Mechetei Alex04:00:074 Km/h221 154 66
155692Halus Marius04:03:083.95 Km/h225 155 67
156641Tit Horia04:03:263.94 Km/h226 156 68
157594Serban Mircea Gheorghe04:05:403.91 Km/h229 157 47
158638Buzdugan Vasilica Ionica04:06:513.89 Km/h231 158 43
159584Fazakas Emil04:11:183.82 Km/h233 159 69
160683Radu Romică04:14:003.78 Km/h234 160 48
161597Stamate Tarquinius04:14:153.78 Km/h235 161 49
162667Agapie Ionel 04:14:433.77 Km/h236 162 50
163791Grămadă Constantin Mircea04:16:183.75 Km/h239 163 51
164554Gafitescu Daniel04:16:473.74 Km/h240 164 70
165631Mocanu Razvan04:21:573.66 Km/h242 165 44
166788Asmarandei Stefan04:22:113.66 Km/h243 166 52
167771Mihălcuț Cristian Petru04:23:043.65 Km/h244 167 71
168626Muraru Adrian04:36:523.47 Km/h251 168 72
169593Caia Marius-costel04:38:433.44 Km/h252 169 53
170566Petrea Serban04:39:293.43 Km/h253 170 45
171778Blaj Adrian04:44:333.37 Km/h256 171 54
172656Pruteanu Andrei05:08:373.11 Km/h262 172 73
173519Zberea Adrian05:08:413.11 Km/h264 173 74
174725Boboc Pavel05:08:583.11 Km/h265 174 75
175544Stangaciu Bogdan05:09:553.1 Km/h266 175 55
176591Vrânceanu Vasile05:22:332.98 Km/h267 176 56
177619Prepelita Ioan05:22:352.98 Km/h268 177 57
178709Vasilescu-apostol Ioan05:31:442.89 Km/h269 178 76
179598Padureanu Marius06:28:212.47 Km/h270 179 58
180599Mariuta Gabriel06:28:212.47 Km/h271 180 77
181580Martinescu Gabriel07:06:302.25 Km/h272 181 78
182500Ciorobîtcă Mihai-ovidiuDNSINF Km/h~ ~ ~
183535Coltea IoanDNSINF Km/h~ ~ ~
184738Fesan Vlad AlexandruDNSINF Km/h~ ~ ~
185549Ghiur LaurentiuDNSINF Km/h~ ~ ~
186588Ilea TudorDNSINF Km/h~ ~ ~
187672Marunceac LiviuDNSINF Km/h~ ~ ~
188620Micu IulianDNSINF Km/h~ ~ ~
189547Romascu BogdanDNSINF Km/h~ ~ ~
190512Samoila Silviu FlorinelDNSINF Km/h~ ~ ~
191731Szots BarnaDNSINF Km/h~ ~ ~
192673Ursu CristianDNSINF Km/h~ ~ ~
193793~~INF Km/h---
194794~~INF Km/h---
195795~~INF Km/h---
196796~~INF Km/h---
197797~~INF Km/h---
198798~~INF Km/h---
199799~~INF Km/h---
200800~~INF Km/h---
201801~~INF Km/h---
202655~ ~~INF Km/h---
203682~ ~~INF Km/h---
204748~ ~~INF Km/h---