BIB

Nume

Sex

CP1 - 5.7km

CP2 - 10km

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

Punctaj

1493Manea Rares09:38:24 09:58:06 01:18:5211.41 Km/h1 1 1

2442Ivanescu-gliga Andrei09:40:07 09:59:00 01:19:5311.27 Km/h2 2 1

3495Hriscu Dan09:38:15 09:59:42 01:20:0011.25 Km/h3 3 2

4102Brănescu Adrian09:41:49 10:01:47 01:23:2110.8 Km/h4 4 3

5437Iacob Bogdan09:42:21 10:01:37 01:23:4810.74 Km/h5 5 2

6430Ghighimoc Adrian09:43:47 10:05:34 01:29:2210.07 Km/h6 6 4

7496Cojanu Sebastian09:44:22 10:06:14 01:30:079.99 Km/h7 7 5

8425Dumitrescu Alexandru09:45:53 10:08:48 01:33:579.58 Km/h8 8 3

9121Voicu Mara09:46:19 10:12:04 01:35:449.4 Km/h9 1 1

10114Prejmerean Marian09:48:41 10:12:09 01:39:239.06 Km/h10 9 4

11499Toma Cristian09:48:52 10:12:25 01:39:319.04 Km/h11 10 6

12479Tempeanu Ilinca Maria09:46:41 10:13:59 01:40:448.93 Km/h12 2 1

13123Zegrea Radu09:48:39 10:14:35 01:40:548.92 Km/h13 11 1

14402Alexandru Pavelescu Ciprian09:48:22 10:17:33 01:43:278.7 Km/h14 12 5

15467Rîmniceanu Răzvan - Adrian09:48:09 10:12:45 01:43:498.67 Km/h15 13 7

16417Cretu Bogdan09:51:21 10:17:21 01:44:528.58 Km/h16 14 2

17416Colin Herve09:49:32 10:17:29 01:45:328.53 Km/h17 15 3

18459Neculaes Adrian Vlad09:50:17 10:15:11 01:45:368.52 Km/h18 16 8

19482Vasile Raluca09:50:58 10:18:11 01:45:538.5 Km/h19 3 2

20445Litoiu Teofil09:46:50 10:14:50 01:46:258.46 Km/h20 17 9

21483Vlasceanu Sebi09:54:44 10:19:46 01:48:518.27 Km/h21 18 10

22451Mandreanu Petru09:53:36 10:19:36 01:49:128.24 Km/h22 19 6

23112Loloiu Luiza09:53:12 10:21:10 01:50:038.18 Km/h23 4 2

24448Magerand Luis09:52:44 10:21:15 01:53:517.91 Km/h24 20 7

25474Solomon Adrian09:56:24 10:24:11 01:53:557.9 Km/h25 21 8

26109Ionescu Claudiu09:55:20 10:24:27 01:56:017.76 Km/h26 22 9

27433Grama Tudor09:57:37 10:27:05 01:58:247.6 Km/h27 23 11

28443Koszta István09:57:34 10:27:13 01:58:367.59 Km/h28 24 12

29457Muresan Catalin09:53:05 10:28:40 01:58:437.58 Km/h29 25 13

30491Chiriac Sebastian10:01:10 10:29:20 01:59:177.55 Km/h30 26 4

31426Feraru Ruxandra-elena09:53:49 10:28:26 01:59:377.52 Km/h31 5 3

32107Furnica Radu09:55:57 10:27:20 02:00:257.47 Km/h32 27 5

33118Unatinszki Marek09:58:17 10:28:07 02:01:017.44 Km/h33 28 10

34115Sabo Ioana Maria09:59:00 10:30:17 02:01:087.43 Km/h34 6 4

35410Bucur Roxana Elena10:02:57 10:30:27 02:02:507.33 Km/h35 7 5

36485Voiculescu Stefan Andrei10:00:38 10:29:24 02:03:057.31 Km/h36 29 14

37492Coltor Dorin09:58:31 10:29:51 02:03:317.29 Km/h37 30 6

38473Serban Razvan09:56:42 10:28:16 02:03:337.28 Km/h38 31 11

39436Hodade Andreea09:58:23 10:29:05 02:04:337.23 Km/h39 8 1

40120Vlad Diana09:54:05 10:31:21 02:04:407.22 Km/h40 9 3

41122Zegrea Gratiela09:56:59 10:31:18 02:05:067.19 Km/h41 10 2

42489Havrilet Dan10:00:33 10:35:07 02:08:277.01 Km/h42 32 12

43450Maghiar Iulia10:02:41 10:34:26 02:08:566.98 Km/h43 11 6

44440Ionica Adina09:59:28 10:36:49 02:10:256.9 Km/h44 12 7

45454Mehes Razvan10:03:08 10:34:07 02:10:266.9 Km/h45 33 7

46447Macovei Ionela10:07:38 10:37:47 02:12:166.8 Km/h46 13 8

47441Irimia Radu~10:34:39 02:12:196.8 Km/h47 34 8

48106Frincu Eliza10:00:58 10:36:59 02:13:126.76 Km/h48 14 4

49444Koszta Zoltan09:57:53 10:32:21 02:13:246.75 Km/h49 35 9

50108Iliuta Cristina10:02:31 10:38:15 02:13:346.74 Km/h50 15 9

51429Găvenea Radu10:05:30 10:37:23 02:13:396.73 Km/h51 36 15

52480Teslaru Răzvan10:05:26 10:37:30 02:13:406.73 Km/h52 37 16

53400Adrian Mihail Androne10:03:48 10:36:54 02:14:166.7 Km/h53 38 13

54431Ghinea Damian10:07:50 10:37:27 02:15:576.62 Km/h54 39 17

55462Peter Simona10:05:21 10:39:13 02:16:206.6 Km/h55 16 3

56101Al Marii Lucian10:05:43 10:39:29 02:16:386.59 Km/h56 40 10

57434Grigore (dumitrescu-calin) Lelia10:03:55 10:40:33 02:16:536.57 Km/h57 17 10

58446Loghin Daniela10:06:20 10:42:05 02:17:266.55 Km/h58 18 5

59428Florea Ionut10:10:31 10:42:19 02:18:296.5 Km/h59 41 18

60488Ninulescu Dana Teodora10:04:06 10:41:16 02:18:506.48 Km/h60 19 6

61406Boitan Bianca10:03:28 10:42:15 02:18:536.48 Km/h61 20 4

62478Stoica Silviu09:57:50 10:32:10 02:20:196.41 Km/h62 42 19

63409Brocea Daniela Mariana10:05:39 10:42:02 02:20:396.4 Km/h63 21 7

64469Rotila Liliana10:05:36 10:41:57 02:20:396.4 Km/h64 22 5

65470Rus Iulia Oana10:05:52 10:41:52 02:20:406.4 Km/h65 23 8

66422David Silvia10:04:30 10:42:11 02:21:056.38 Km/h66 24 9

67411Buica Sorin10:07:21 10:42:26 02:22:126.33 Km/h67 43 14

68461Pavel Crina10:06:17 10:44:29 02:22:386.31 Km/h68 25 11

69401Aldea Dragos10:08:54 10:44:24 02:23:546.25 Km/h69 44 15

70435Herlea Ancuta10:08:33 10:44:47 02:25:416.18 Km/h70 26 12

71484Voiculescu Dan10:07:30 10:44:13 02:26:246.15 Km/h71 45 11

72490Catana Andreea10:06:47 10:44:33 02:26:516.13 Km/h72 27 13

73432Ghinea Laurentiu10:09:37 10:43:27 02:28:236.06 Km/h73 46 12

74110Jianu Mihaela10:12:39 10:50:08 02:28:586.04 Km/h74 28 10

75413Buzdugan Vasilică10:09:19 10:45:20 02:29:146.03 Km/h75 47 20

76116Toma Dana Ioana10:05:04 10:46:30 02:29:406.01 Km/h76 29 11

77403Andra Florea10:09:04 10:52:52 02:30:495.97 Km/h77 30 12

78418Crisan Cristina10:09:39 10:46:48 02:31:425.93 Km/h78 31 14

79113Popa Laura10:09:44 10:51:03 02:31:495.93 Km/h79 32 6

80449Maghiar Cristina10:09:47 10:52:02 02:32:225.91 Km/h80 33 7

81477Stoica Anca Ioana10:12:37 10:50:50 02:33:105.88 Km/h81 34 13

82464Radics Andreea10:10:17 10:52:14 02:33:245.87 Km/h82 35 8

83471Săvoiu Aurel10:07:00 10:43:41 02:34:595.81 Km/h83 48 21

84475Stan Cornel10:11:32 10:49:59 02:35:225.79 Km/h84 49 16

85427Flechianu Cristina10:19:38 10:57:00 02:36:085.76 Km/h85 36 14

86463Preda Nicolae10:14:56 10:54:50 02:40:005.62 Km/h86 50 13

87452Marius Ionut Halus~10:54:54 02:40:155.62 Km/h87 51 17

88455Mielu Georgeta10:14:45 10:56:14 02:40:285.61 Km/h88 37 15

89424Dumitrean Dragos10:14:50 10:56:18 02:40:285.61 Km/h89 52 22

90465Raileanu Andrei10:21:07 11:07:42 02:52:055.23 Km/h90 53 23

91481Toader Maria10:17:48 11:06:23 02:56:045.11 Km/h91 38 15

92456Moraru Iuliana10:21:05 11:06:27 02:57:225.07 Km/h92 39 9

93466Raileanu Elena10:20:45 11:07:51 02:57:225.07 Km/h93 40 16

94407Boldea Anca10:19:53 11:09:32 03:01:364.96 Km/h94 41 17

95494Anton Mihai10:20:20 11:17:13 03:12:054.69 Km/h95 54 18

96420Cuciuch Ramona10:20:53 11:17:31 03:12:054.69 Km/h96 42 18

97486Voinescu Teodora10:16:20 11:23:57 03:17:394.55 Km/h97 43 10

98453Matcovschi Ana-maria10:38:15 11:27:02 03:26:124.36 Km/h98 44 19

99404Banciu Brindusa~~~~---

100405Barbat Florin~~~~---

101408Bratu Andreea~~~~---

102412Bunea Filip~~~~---

103414Callewaert Cindy~~~~---

104415Campulungeanu Alexandru~~~~---

105419Cristina Palic Toma~~~~---

106421Dabica Florentina Anca~~~~---

107103Draghici Razvan~~~~---

108423Dragos Dumitrean~~~~---

109104Dudita Stefan~~~~---

110105Fratila Costin~~~~---

111438Ignatescu Roxana Georgeta~~~~---

112439Ionescu Alexandru~~~~---

113111Leru Sorana~~~~---

114458Nastasi Raluca Giorgiana~~~~---

115460Nika Norbert~~~~---

116468Rosu Roxana~~~~---

117472Scurtu Paul~~~~---

118476Stefan Valentin~~~~---

119117Trifu Nicole~~~~---

120119Verhelst Nico~~~~---

121487Virlan Gheorghe~~~~---

122497~~~~~---

123498~~~~~---